Accueil / Produits / Tous nos produits / Série WP / Série WP LED
Série WP - Tubes DEL
Luminaire étanche IP65.
Conçu pour configurations d’un, deux ou trois tubes au DEL, ce produit est idéal pour des plafonds de hauteur moyenne dans des bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.
18W | 2'
18W | 4'
36W | 4'
40W (H) | 4'
60W (H) | 4'
18W | 2'
Code du produit | WP2-29LED85/145ED | WP2-29LED175/285ED |
Désignation | Luminaire étanche IP65 avec 2 tubes au DEL 9W |
Structure luminaire | Boîtier : polyester comprimé renforcé de fibre de verre (GRP), gris RAL 7035 | Diffuseur : Polycarbonate injecté avec protection UV, finition transparente. | plateau en acier | Loquets : plastique ou acier inoxydable |
Dimensions | 2’ | 27 ¾ x 6 7/8 x 4 ½ |
Lavable | avec une pression allant jusqu’à 1500 PSI à la vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 18W |
Puissance lumineuse | 2 340 lm |
Rendement lumineux | 130 lm/w |
Variation | 0.2% à 100% |
T° de couleur | 3000K, 6500K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP65 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | >0.98 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -40°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V, (175/285V sur demande) / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 80 000 h / 5 ans |
Certifications | ![]() |
18W | 4'
Code du produit | WP118W85/145ED | WP118W175/285ED |
Désignation | Luminaire étanche IP65 avec 1 tube au DEL 18W |
Structure luminaire | Boîtier : polyester comprimé renforcé de fibre de verre (GRP), gris RAL 7035 | Diffuseur : Polycarbonate injecté avec protection UV, finition transparente. | plateau en acier | Loquets : plastique ou acier inoxydable |
Dimensions | 4’ | 50 1/8 x 4 x 4 ½ |
Lavable | avec une pression allant jusqu’à 1500 PSI à la vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 18W |
Puissance lumineuse | 2 340 lm |
Rendement lumineux | 130 lm/w |
Variation | 0.2% à 100% |
T° de couleur | 3000K, 6500K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP65 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | >0.98 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -40°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V, (175/285V sur demande) / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 80 000 h / 5 ans |
Certifications | ![]() |
36W | 4'
Code du produit | WP218W85/145ED | WP218W175/285ED |
Désignation | Luminaire étanche IP65 avec 2 tubes au DEL 18W |
Structure luminaire | Boîtier : polyester comprimé renforcé de fibre de verre (GRP), gris RAL 7035 | Diffuseur : Polycarbonate injecté avec protection UV, finition transparente. | plateau en acier | Loquets : plastique ou acier inoxydable |
Dimensions | 4’ | 50 1/8 x 6 ¾ x 4 ½ |
Lavable | avec une pression allant jusqu’à 1500 PSI à la vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 36W |
Puissance lumineuse | 4 680 lm |
Rendement lumineux | 130 lm/w |
Variation | 0.2% à 100% |
T° de couleur | 3000K, 6500K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP65 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | >0.98 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -40°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V, (175/285V sur demande) / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 80 000 h / 5 ans |
Certifications | ![]() |
40W (H) | 4'
Code du produit | WP220LED100/277V |
Désignation | Luminaire étanche IP65 avec 2 tubes au DEL 20W avec lumen élevé |
Structure luminaire | Boîtier : polyester comprimé renforcé de fibre de verre (GRP), gris RAL 7035 | Diffuseur : Polycarbonate injecté avec protection UV, finition transparente. | plateau en acier | Loquets : plastique ou acier inoxydable |
Dimensions | 4’ | 50 1/8 x 6 ¾ x 4 ½ |
Lavable | avec une pression allant jusqu’à 1500 PSI à la vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 40W |
Puissance lumineuse | 5 760 lm |
Rendement lumineux | 160 lm/w |
Variation | Non |
T° de couleur | 5000K, 6000K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP65 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | >0.98 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -40°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 100/277V / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 80 000 h / 5 ans |
Certifications | ![]() |
60W (H) | 4'
Code du produit | WP320LED100/277V |
Désignation | Luminaire étanche IP65 avec 3 tubes au DEL 20W avec lumen élevé |
Structure luminaire | Boîtier : polyester comprimé renforcé de fibre de verre (GRP), gris RAL 7035 | Diffuseur : Polycarbonate injecté avec protection UV, finition transparente. | plateau en acier | Loquets : plastique ou acier inoxydable |
Dimensions | 4’ | 50 1/8 x 6 ¾ x 4 ½ |
Lavable | avec une pression allant jusqu’à 1500 PSI à la vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 60W |
Puissance lumineuse | 8 640 lm |
Rendement lumineux | 160 lm/w |
Variation | Non |
T° de couleur | 5000K, 6000K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP65 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | >0.98 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -40°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 100/277V / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 80 000 h / 5 ans |
Certifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés