Accueil / Produits / Tous nos produits / Série Tube DEL V-shape
Précédent
Suivant
Série TL6 V-shape
Tube LED IP66 avec son driver intégré pratique pour les applications en cage à volaille.
La version 23 Watt est idéale pour installation au plafond alors que la version 12 W est tout indiquée pour l’installation en cage.
La version Full spectrum est adapté à plusieurs types d’élevage (production mixte : poulet/dinde, porc, bovin, etc…)
9W
18W
30W
12W | RW
23W | RW
23W | FS
STL-MBRK-TL
9W
| Code du produit | TL6V9W85/145ED | TL6V9W175/285ED | ||||
| Désignation | Tube LED étanche IP66 tube régulable | ||||
| Structure luminaire | Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate | ||||
| Dimensions | 6’ | ||||
| Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||||
| Marque diode LED | Samsung | ||||
| Consommation | 9W | ||||
| Puissance lumineuse | 1 170 lm | ||||
| Rendement lumineux | 130 lm/W | ||||
| Variation | 0,2% à 100% | ||||
| T° de couleur | 3000K | ||||
| Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||||
| Optique | Clair ou opaque | ||||
| Angle de diffusion | 220° | ||||
| % de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
| Indice de protection à l’eau IP | IP 66 | ||||
| Indice de protection au choc IK | IK 05 | ||||
| Facteur de puissance | 0.95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||||
| Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | ||||
| Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | ||||
| Certifications | ![]() | ||||
18W
| Code du produit | TL6V18W85/145ED | TL6V18W175/285ED | ||||
| Désignation | Tube LED étanche IP66 tube régulable | ||||
| Structure luminaire | Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate | ||||
| Dimensions | 6’ | ||||
| Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||||
| Marque diode LED | Samsung | ||||
| Consommation | 18W | ||||
| Puissance lumineuse | 2 340 lm | ||||
| Rendement lumineux | 130 lm/W | ||||
| Variation | 0,2% à 100% | ||||
| T° de couleur | 3000K, 4000K, 6500K | ||||
| Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||||
| Optique | Clair ou opaque | ||||
| Angle de diffusion | 220° | ||||
| % de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
| Indice de protection à l’eau IP | IP 66 | ||||
| Indice de protection au choc IK | IK 05 | ||||
| Facteur de puissance | 0.95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||||
| Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | ||||
| Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | ||||
| Certifications | ![]() | ||||
30W
| Code du produit | TL6V30W85/285V-65K | ||||
| Désignation | Tube LED étanche IP66 tube non-régulable | ||||
| Structure luminaire | Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate | ||||
| Dimensions | 6’ | ||||
| Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||||
| Marque diode LED | Samsung | ||||
| Consommation | 30W | ||||
| Puissance lumineuse | 3 900 lm | ||||
| Rendement lumineux | 130 lm/W | ||||
| Variation | Non | ||||
| T° de couleur | 6500K | ||||
| Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||||
| Optique | Clair ou opaque | ||||
| Angle de diffusion | 220° | ||||
| % de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
| Indice de protection à l’eau IP | IP 66 | ||||
| Indice de protection au choc IK | IK 05 | ||||
| Facteur de puissance | 0.95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||||
| Tension d’alimentation / Fréquence | 85/285V / 50/60Hz | ||||
| Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | ||||
| Certifications | ![]() | ||||
12W | RW
| Code du produit | TL6V12W85/145V-R/W | TL6V12W175/285V-R/W | ||||
| Désignation | Tube LED étanche IP66 tube régulable rouge et blanc, V-shape | ||||
| Structure luminaire | Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate | ||||
| Dimensions | 6’ | sur demande 2’ 4’ et 5’ | ||||
| Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||||
| Marque diode LED | Samsung | ||||
| Consommation | 12W (8W Blanc / 4W Rouge) | ||||
| Puissance lumineuse | 1 040 lm Blanc | ||||
| Rendement lumineux | 130 lm/W Blanc | ||||
| Variation | 0,2% à 100% | ||||
| T° de couleur | 1500°K à 5000°K (rouge et blanc) | ||||
| Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||||
| Optique | Clair ou blanc opale (sur demande) | ||||
| Angle de diffusion | 220° | ||||
| % de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
| Indice de protection à l’eau IP | IP66 | ||||
| Indice de protection au choc IK | IK08 | ||||
| Facteur de puissance | 0.95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| T° ambiante admissible | -40°c / +45°c | ||||
| Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | ||||
| Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | ||||
| Certifications | ![]() | ||||
23W | RW
| Code du produit | TL6V23W85/145V-R/W | TL6V23W175/285V-R/W | ||||
| Désignation | Tube LED étanche IP66 tube régulable rouge et blanc, V-shape | ||||
| Structure luminaire | Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate | ||||
| Dimensions | 6’ | sur demande 2’ 4’ et 5’ | ||||
| Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||||
| Marque diode LED | Samsung | ||||
| Consommation | 23W (15W Blanc / 8W Rouge) | ||||
| Puissance lumineuse | 1 950 lm Blanc | ||||
| Rendement lumineux | 130 lm/W Blanc | ||||
| Variation | 0,2% à 100% | ||||
| T° de couleur | 1500°K à 5000°K (rouge et blanc) | ||||
| Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||||
| Optique | Clair ou blanc opale (sur demande) | ||||
| Angle de diffusion | 220° | ||||
| % de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
| Indice de protection à l’eau IP | IP66 | ||||
| Indice de protection au choc IK | IK08 | ||||
| Facteur de puissance | 0.95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| T° ambiante admissible | -40°c / +45°c | ||||
| Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | ||||
| Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | ||||
| Certifications | ![]() | ||||
23W | FS
| Code du produit | TL6V23W85/145V-FS | TL6V23W175/285V-FS | ||||
| Désignation | Tube LED étanche IP66 tube régulable Full spectrum, V-shape | ||||
| Structure luminaire | Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate | ||||
| Dimensions | 6’ (1800mm) | ||||
| Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||||
| Marque diode LED | Everlight ou JF-LED | ||||
| Consommation | 23W | ||||
| Puissance lumineuse | 2 990 lm | ||||
| Rendement lumineux | 130 lm/W | ||||
| Variation | 0,2% à 100% | ||||
| T° de couleur | Full Spectrum | ||||
| Indice de rendu des couleurs | ≥85 | ||||
| Optique | Clair | ||||
| Angle de diffusion | 220° | ||||
| % de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
| Indice de protection à l’eau IP | IP 66 | ||||
| Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||||
| Facteur de puissance | 0.95 | ||||
| THD | <15% | ||||
| T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||||
| Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | ||||
| Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | ||||
| Certifications | ![]() | ||||
STL-MBRK-TL

© 2020 Tous Droits Réservés

