Accueil / Produits / Tous nos produits / SÉRIE HBRD CCT SWITCH
Précédent
Suivant
Série HBRD CCT SWITCH
Un luminaire étanche d’apparence simple et élégante avec une bonne dissipation thermique permettant différents wattages et température de couleurs. Excellent pour bâtiment agricole, commercial, entrepôt et industriel. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu’en frais de maintenance.
En option : Capteur de mouvement, télécommande, support
HBRD150WCCT
HBD240WCCT
HBRD150WCCT
Désignation | Luminaire rond pour suspension | HIGHBAY au DEL avec 2 mètres de câble | ||
Structure luminaire | Boîtier en aluminium moulé sous pression avec dissipation thermique à haute efficacité. Lumière uniforme et douce. | ||
Options | Œillet, crochet, chaîne, capteur Pnp (couvrant de 13-40’) | ||
Dimensions et poids | 28.88 cm x 17,53 cm (2,72kg) | ||
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||
Marque diode LED | 2835 LUMILEDS | ||
Consommation | 100W / 125W / 150W | ||
Puissance lumineuse | 14 000lm / 17 500 lm / 21 000lm | ||
Rendement lumineux | 140 lm/W | ||
Variation | Régulable | ||
T° de couleur | 3500K / 4000K / 5000K CCT switch | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥80 | ||
Optique | Clair | ||
Angle de diffusion | 110° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 65 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | >0.9 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <20% | ||
T° ambiante admissible | -40°c / +45°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | 100/347V / 50/60Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥50 000h / 5 ans | ||
Certifications | ![]() |
HBD240WCCT
Désignation | Luminaire rond pour suspension | HIGHBAY au DEL avec 2 mètres de câble | ||
Structure luminaire | Boîtier en aluminium moulé sous pression avec dissipation thermique à haute efficacité. Lumière uniforme et douce. | ||
Options | Œillet, crochet, chaîne, capteur Pnp (couvrant de 13-40’) | ||
Dimensions et poids | 32,27 cm x 18, 75 cm (3,18kg) | ||
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||
Marque diode LED | 2835 LUMILEDS | ||
Consommation | 150W /200W / 240W | ||
Puissance lumineuse | 21 000lm / 28 000lm /33 600lm | ||
Rendement lumineux | 140 lm/W | ||
Variation | Régulable | ||
T° de couleur | 3500K / 4000K / 5000K CCT switch | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥80 | ||
Optique | Clair | ||
Angle de diffusion | 110° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 65 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | >0.9 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <20% | ||
T° ambiante admissible | -40°c / +45°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | 100/347V / 50/60Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥50 000h / 5 ans | ||
Certifications |
|
© 2020 Tous Droits Réservés