Accueil / Produits / Tous nos produits / Série AWC / AWC PB
Série AWC - PB
Luminaire étanche avec une grande robustesse et durabilité. Fabriqués avec des panneaux LED Philips, nos produits offrent un flux lumineux élevé.
Le produit est idéal pour les besoins agricoles, commerciaux et industriels.
Code de produit | AWC/4/PB146W120/277V | AWC/4/PB146W347/480V |
Désignation | Série AWC – Luminaire étanche IP67 avec plaquettes au DEL |
Structure luminaire | Boîtier : 5VA en fibre de verre avec joint d’étanchéité moulé | Plateau: acier peint en blanc | Diffuseur : moulé par injection avec de l’acrylique 100 % résistant aux chocs, en transparent ou FR50 frost, lisse ou nervuré | Loquets et supports : acier inoxydable 316 |
Dimensions | 4’ | 51 7/8 x 7 x 4 ½ |
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 46W |
Puissance lumineuse | 8 000 lm |
Rendement lumineux | 173.9 lumens/watt |
Variation | 0.2% à 100% |
T° de couleur | 5000K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair, Opaque, Rib |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP67 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | 0.99 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -45°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 120/277V, 347/480V / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 100 000 h / 5 ans |
Certifications | ![]() |
Code de produit | AWC/4/PB246W120/277V | AWC/4/PB246W347/480V |
Désignation | Série AWC – Luminaire étanche IP67 avec plaquettes au DEL |
Structure luminaire | Boîtier : 5VA en fibre de verre avec joint d’étanchéité moulé | Plateau: acier peint en blanc | Diffuseur : moulé par injection avec de l’acrylique 100 % résistant aux chocs, en transparent ou FR50 frost, lisse ou nervuré | Loquets et supports : acier inoxydable 316 |
Dimensions | 4’ | 51 7/8 x 7 x 4 ½ |
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 92W |
Puissance lumineuse | 16 000 lm |
Rendement lumineux | 173.9 lumens/watt |
Variation | 0.2% à 100% |
T° de couleur | 5000K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair, Opaque, Rib |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP67 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | 0.99 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -45°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 120/277V, 347/480V / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 100 000 h / 5 ans |
Certifications |
Code de produit | AWC/8/PB246W120/277V | AWC/8/PB246W347/480V |
Désignation | Série AWC – Luminaire étanche IP67 avec plaquettes au DEL |
Structure luminaire | Boîtier : 5VA en fibre de verre avec joint d’étanchéité moulé | Plateau: acier peint en blanc | Diffuseur : moulé par injection avec de l’acrylique 100 % résistant aux chocs, en transparent ou FR50 frost, lisse ou nervuré | Loquets et supports : acier inoxydable 316 |
Dimensions | 8’ | 100 x 7 x 4 ½ |
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 92W |
Puissance lumineuse | 16 000 lm |
Rendement lumineux | 173.9 lumens/watt |
Variation | 0.2% à 100% |
T° de couleur | 5000K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair, Opaque, Rib |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP67 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | 0.99 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -45°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 120/277V, 347/480V / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 100 000 h / 5 ans |
Certifications |
Code de produit | AWC/8/PB446W120/277V | AWC/8/PB446W347/480V |
Désignation | Série AWC – Luminaire étanche IP67 avec plaquettes au DEL |
Structure luminaire | Boîtier : 5VA en fibre de verre avec joint d’étanchéité moulé | Plateau: acier peint en blanc | Diffuseur : moulé par injection avec de l’acrylique 100 % résistant aux chocs, en transparent ou FR50 frost, lisse ou nervuré | Loquets et supports : acier inoxydable 316 |
Dimensions | 8’ | 100 x 7 x 4 ½ |
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F |
Marque diode LED | Philips |
Consommation | 184W |
Puissance lumineuse | 32 000 lm |
Rendement lumineux | 173.9 lumens/watt |
Variation | 0.2% à 100% |
T° de couleur | 5000K |
Indice de rendu des couleurs | ≥85 |
Optique | Clair, Opaque, Rib |
Angle de diffusion | 120° |
% de scintillement de lumière non visible | 4% |
Indice de protection à l’eau IP | IP67 |
Indice de protection au choc IK | IK08 |
Facteur de puissance | 0.99 |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% |
T° ambiante admissible | -45°c / +45°c |
Tension d’alimentation / Fréquence | 120/277V, 347/480V / 50/60Hz |
Durée de vie / Garantie | ≥ 100 000 h / 5 ans |
Certifications |
© 2020 Tous Droits Réservés