Accueil / Produits / Tous nos produits / Strip Light
Précédent
Suivant
Série Strip Light CCT
La Strip Light est une excellente solution pour convertir vos luminaires fluorescent traditionnels par un luminaire à bandes de Del performant, esthétique et à faible coût. Équipé d’une lentille givrée, elle permet une meilleure diffusion de l’éclairage, idéal pour plusieurs applications dans le domaine commercial et industriel.
50W
80W
Options & Informations
50W
| Code du produit | ||
| Désignation | ||
| Structure luminaire | ||
| Dimensions | 1219mm x 67mm x 65mm | 1.64kg | |
| Marque diode LED | ||
| Consommation | ||
| Puissance lumineuse | ||
| Rendement lumineux | ||
| Variation | ||
| T° de couleur | ||
| Indice de rendu des couleurs | ||
| Optique | ||
| Angle de diffusion | ||
| Indice de protection à l’eau IP | ||
| Indice de protection au choc IK | ||
| T° ambiante admissible | ||
| Tension d’alimentation / Fréquence | ||
| Durée de vie / Garantie | ||
| Certifications | ![]() | |
80W
| Code du produit | ||
| Désignation | ||
| Structure luminaire | ||
| Dimensions | 2438mm x 67mm x 65mm | 3,4kg | |
| Marque diode LED | ||
| Consommation | ||
| Puissance lumineuse | ||
| Rendement lumineux | ||
| Variation | ||
| T° de couleur | ||
| Indice de rendu des couleurs | ||
| Optique | ||
| Angle de diffusion | ||
| Indice de protection à l’eau IP | ||
| Indice de protection au choc IK | ||
| T° ambiante admissible | ||
| Tension d’alimentation / Fréquence | ||
| Durée de vie / Garantie | ||
| Certifications | ![]() | |
Options & Informations

© 2020 Tous Droits Réservés
