Série TE DC48V
Un Tube LED DC48Volts étanche IP67 conçu pour apporter une lumière intérieure pour les différents équipements en volière.
Ce tube est muni de 10 cm de câble électrique intégré à chaque extrémité avec connecteur mâle et femelle pour une installation simple et rapide.
Fixations Omega fournies pour une accroche parfaite sur un filin inox.
Désignation | Tube LED étanche IP67 en 6W Régulable – Spécial intérieur volière | ||
Structure luminaire | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère. Structure intérieure en aluminium | ||
Fixation et connectique | Fixation fournie : support/attache filin inox. Câble électrique intégré de 10 cm avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II | ||
Circulation du courant | Bypass intégré | ||
Dimensions | Longueur de 1 800 mm – Ø25 mm | ||
Lavable | Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre | ||
Marque diode LED | Samsung | ||
Consommation | 6W | ||
Puissance lumineuse | 720 lm | ||
Rendement lumineux | 120 lm/W Blanc chaud – 50 lm/W Rouge (sortie d’optique) | ||
Variation | Régulable de 0,5% à 100% sur DC48V Ext. 0-10V | ||
T° de couleur | 3000K | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||
Optique | Clair | ||
Angle de diffusion | 150° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 67 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | 0.95 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | 48V / 50Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | ||
Certifications | ![]() |
Désignation | Tube LED étanche IP67 en 12W Régulable – Spécial intérieur volière | ||
Structure luminaire | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère. Structure intérieure en aluminium | ||
Fixation et connectique | Fixation fournie : support/attache filin inox. Câble électrique intégré de 10 cm avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II | ||
Circulation du courant | Bypass intégré | ||
Dimensions | Longueur de 1 800 mm – Ø25 mm | ||
Lavable | Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre | ||
Marque diode LED | Samsung | ||
Consommation | 12W (6W/3000K + 6W/Rouge) | ||
Puissance lumineuse | 1020 lm (720 lm/3000K + 300 lm/Rouge) | ||
Rendement lumineux | 120 lm/W Blanc chaud – 50 lm/W Rouge (sortie d’optique) | ||
Variation | Régulable de 0,5% à 100% sur DC48V Ext. 0-10V | ||
T° de couleur | 3000K + Rouge 1000K | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||
Optique | Clair | ||
Angle de diffusion | 150° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 67 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | 0.95 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | 48V / 50Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | ||
Certifications |
Désignation | Tube LED étanche IP67 en 8W Régulable – Spécial intérieur volière | ||
Structure luminaire | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère. Structure intérieure en aluminium | ||
Fixation et connectique | Fixation fournie : support/attache filin inox. Câble électrique intégré de 10 cm avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II | ||
Circulation du courant | Bypass intégré | ||
Dimensions | Longueur de 2 400 mm – Ø25 mm | ||
Lavable | Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre | ||
Marque diode LED | Samsung | ||
Consommation | 8W | ||
Puissance lumineuse | 960 lm | ||
Rendement lumineux | 120 lm/W Blanc chaud – 50 lm/W Rouge (sortie d’optique) | ||
Variation | Régulable de 0,5% à 100% sur DC48V Ext. 0-10V | ||
T° de couleur | 3000K | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||
Optique | Clair | ||
Angle de diffusion | 150° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 67 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | 0.95 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | 48V / 50Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | ||
Certifications | ![]() |
Désignation | Tube LED étanche IP67 en 12W Régulable – Spécial intérieur volière | ||
Structure luminaire | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère. Structure intérieure en aluminium | ||
Fixation et connectique | Fixation fournie : support/attache filin inox. Câble électrique intégré de 10 cm avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II | ||
Circulation du courant | Bypass intégré | ||
Dimensions | Longueur de 2 400 mm – Ø25 mm | ||
Lavable | Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre | ||
Marque diode LED | Samsung | ||
Consommation | 12W (6W/3000K + 6W/Rouge) | ||
Puissance lumineuse | 1020 lm (720 lm/3000K + 300 lm/Rouge) | ||
Rendement lumineux | 120 lm/W Blanc chaud – 50 lm/W Rouge (sortie d’optique) | ||
Variation | Régulable de 0,5% à 100% sur DC48V Ext. 0-10V | ||
T° de couleur | 3000K + Rouge 1000K | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||
Optique | Clair | ||
Angle de diffusion | 150° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 67 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | 0.95 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | 48V / 50Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | ||
Certifications |
Code de produit | FDR48V-200W | ||
Nombre d’unité par Driver Externe | 30 unités/200W | ||
Tension d’alimentation | Entrée 100-277VAC- Sortie 48 volts DC | ||
Fréquence | 50Hz | ||
PF | >0.97 | ||
THD | <19 | ||
Certifications | ![]() |
Code de produit | FDR48V-300W | ||
Nombre d’unité par Driver Externe | 45 unités/300W | ||
Tension d’alimentation | Entrée 100-277VAC- Sortie 48 volts DC | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
PF | >0.97 | ||
THD | <19 | ||
Certifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés