Précédent
Suivant
LANTERNES DC48V
Lanterne IP67 régulable connexion rapide (en plugs presse-étoupe) du câblage électrique de longueur libre !
Bâtiment Rénovation ou Neuf :
La lanterne SOLO est faite pour une installation en boîte de dérivation.
La lanterne LINÉAIRE est faite pour une installation en série.
9W
15W
15W RB
9W
Code de produit | Linéaire : SLL9W48V ou Solo : SLS9W48V | ||
Désignation | Lanterne LED étanche IP67 | Lanterne avec câble électrique libre | ||
Structure luminaire | Lexan (polycarbonate spécifique) – Diode Samsung | ||
Accessoires en sus | Driver externe 0-10V : FDR48V-200W ou FDR48V-300W | ||
Unités par driver ext. | 20 unités/200W | 30 unités/300W | ||
Consommation | 9W | ||
Puissance lumineuse | 1 080 lm | ||
Rendement lumineux | 120 lm/W | ||
Variation | Régulable de 0,5% à 100% en DC48V via signal 0-10V | ||
T° de couleur | 2700K, 4000K | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||
Optique | Opaque | ||
Angle de diffusion | 145° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 67 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | 0.97 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <19% | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | DC48V/ 50Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥50 000h / 5 ans | ||
Certifications | ![]() |
15W
Code de produit | Linéaire : SLL15W48V ou Solo : SLS15W48V | ||
Désignation | Lanterne LED étanche IP67 | Lanterne avec câble électrique libre | ||
Structure luminaire | Lexan (polycarbonate spécifique) – Diode Samsung | ||
Accessoires en sus | Driver externe 0-10V : FDR48V-200W ou FDR48V-300W | ||
Unités par driver ext. | 20 unités/200W | 30 unités/300W | ||
Consommation | 15W | ||
Puissance lumineuse | 1 800 lm | ||
Rendement lumineux | 120 lm/W | ||
Variation | Régulable de 0,5% à 100% en DC48V via signal 0-10V | ||
T° de couleur | 2700K, 4000K | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||
Optique | Opaque | ||
Angle de diffusion | 145° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 67 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | 0.97 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <19% | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | DC48V/ 50Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥50 000h / 5 ans | ||
Certifications | ![]() |
15W RB
Code de produit | Linéaire : SLL15W48VRB ou Solo : SLS15W48VRB | ||
Désignation | Lanterne LED étanche IP67 | Lanterne avec câble électrique libre | ||
Structure luminaire | Lexan (polycarbonate spécifique) – Diode Samsung | ||
Accessoires en sus | Driver externe 0-10V : FDR48V-200W ou FDR48V-300W | ||
Unités par driver ext. | 20 unités/200W | 30 unités/300W | ||
Consommation | 15W | ||
Puissance lumineuse | 1 475 lm | ||
Rendement lumineux | 120 lm/W | ||
Variation | Régulable de 0,5% à 100% en DC48V via signal 0-10V | ||
T° de couleur | 2700K (10W) + Rouge (5W) | ||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||
Optique | Opaque | ||
Angle de diffusion | 145° | ||
% de scintillement de lumière non visible | 4% | ||
Indice de protection à l’eau IP | IP 67 | ||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||
Facteur de puissance | 0.97 | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <19% | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||
Tension d’alimentation / Fréquence | DC48V/ 50Hz | ||
Durée de vie / Garantie | ≥50 000h / 5 ans | ||
Certifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés