Accueil / Produits / Tous nos produits / Série Ampoules / Ampoule DEL
Précédent
Suivant
Série SCR/B
Une ampoule idéale pour des applications telles que la construction de ferme. Cet appareil d’éclairage IP66 offre une excellente dissipation de la chaleur.
Elle est construite à partir des meilleurs matériaux tels que le Lexan pur. Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d’énergie et de coûts de maintenance.
7W
9W
12W
16W
7W 120V
9W 120V
12W 120V
16W 120V
7W
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Marque diode LED | |||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | 0.2% à 100% | ||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
% de scintillement de lumière non visible | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certifications | ![]() |
9W
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Marque diode LED | |||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | 0.2% à 100% | ||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
% de scintillement de lumière non visible | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certifications | ![]() |
12W
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Marque diode LED | |||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | 0.2% à 100% | ||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
% de scintillement de lumière non visible | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certifications | ![]() |
16W
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Marque diode LED | |||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | 0.2% à 100% | ||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
% de scintillement de lumière non visible | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certifications | ![]() |
7W 120V
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Marque diode LED | |||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | Non | ||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
% de scintillement de lumière non visible | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certifications | ![]() |
9W 120V
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Marque diode LED | |||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | Non | ||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
% de scintillement de lumière non visible | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certifications | ![]() |
12W 120V
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Marque diode LED | |||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | Non | ||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
% de scintillement de lumière non visible | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certifications | ![]() |
16W 120V
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Marque diode LED | |||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | Non | ||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
% de scintillement de lumière non visible | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés