Accueil / Produits / Tous nos produits / Série Explosion proof DEL
Série Explosion Proof Tube DEL
Luminaire anti-déflagration étanche aux vapeurs et avec grande résistance aux impacts.
Idéal pour les bâtiments avec environnements à haut risque, ce produit est certifié IP67, Classe 1, Division 2 et Groupe A, B, C, D.
Grille en option
40W | 4'
60W | 4'
80W | 8'
108W (H) | 8'
40W | 4'
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Dimensions | |||
Lavable | |||
Marque diode LED | Philips | ||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | |||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
Facteur de puissance | |||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | ||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certification / Classifications | ![]() |
60W | 4'
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Dimensions | |||
Lavable | |||
Marque diode LED | Philips | ||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | |||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
Facteur de puissance | |||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | ||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certification / Classifications | ![]() |
80W | 8'
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Dimensions | 8’ | 102 ¼ x 7 5/8 x 6 ½ | ||
Lavable | |||
Marque diode LED | Philips | ||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | |||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
Facteur de puissance | |||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | ||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certification / Classifications | ![]() |
108W (H) | 8'
Code du produit | |||
Désignation | |||
Structure luminaire | |||
Dimensions | |||
Lavable | |||
Marque diode LED | Philips | ||
Consommation | |||
Puissance lumineuse | |||
Rendement lumineux | |||
Variation | |||
T° de couleur | |||
Indice de rendu des couleurs | |||
Optique | |||
Angle de diffusion | |||
Indice de protection à l’eau IP | |||
Indice de protection au choc IK | |||
Facteur de puissance | |||
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | ||
T° ambiante admissible | |||
Tension d’alimentation / Fréquence | |||
Durée de vie / Garantie | |||
Certification / Classifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés